Cechy
Specyfikacja
Wymiary
Akcesoria
Do pobrania
Cechy
-
Obudowa: Metalowa
-
Rozdzielczość: Do 8MP (3840×2160) przy 20fps
-
Kompresja wideo: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
-
Minimalne oświetlenie:
-
Kolor: 0.002Lux@(F1.6, AGC ON)
-
B/W: 0Lux z IR
-
-
Zasięg podczerwieni (IR): Do 80m
-
Wbudowany mikrofon: Tak
-
Wsparcie dla kart pamięci: MicroSD/microSDHC/microSDXC, do 512GB
-
Wsparcie dla klasyfikacji ludzi i pojazdów: Tak
-
Warunki pracy:
-
Temperatura: -40℃ ~ 65℃ (-40℉ ~ 149℉)
-
Wilgotność: ≤95%RH
-
-
Zasilanie:
-
DC12V±25%, Max. 8W
-
PoE: IEEE 802.3af, Max. 9W
-
-
Stopień ochrony: IP67 (odporna na kurz i wodę)
Specyfikacja
| Kategoria | Specyfikacja |
|---|---|
| Czujnik obrazu | 1/2.8″ CMOS |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.002Lux @(F1.6, AGC Włączony), B/W: 0Lux z IR |
| Czas migawki | 1s ~ 1/100000s |
| Dzień/Noc | Filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem (ICR) |
| Inteligentne IR | Tak |
| WDR | 120dB |
| S/N | >42dB |
| Kąt regulacji | 0 |
| Obiektyw | Typ obiektywu: Zmotoryzowany, Długość ogniskowa: 2.7~13.5mm, Mocowanie: Φ14, Zakres apertury: F1.6 |
| Kąt widzenia | 108.7°~31.5° (H); 57.9°~17.8° (V); 125.5°~36.2° (D) |
| DORI Distance | Wykrywanie: 77m |
| Oświetlacz IR | Liczba diod IR: 4, Zasięg IR: do 80m, Długość fali: 850nm |
| Kompresja wideo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
| Bitrate wideo | 32k ~ 16Mbps |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Maks. rozdzielczość | 8MP, 3840×2160@20fps |
| Główny strumień | PAL: 20fps (3840×2160, 3072×2048), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720), NTSC: 20fps (3840×2160, 3072×2048) |
| Podstrumień | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288), NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Trzeci strumień | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288, 640×480), NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240, 640×480) |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| AGC | Tak |
| 3D DNR | Tak |
| Balans bieli | Auto/Semi-Auto/Manual/Światło słoneczne/Światło dzienne/Światło ciepłe/Filament Lamp/Lock White Balance |
| ROI | 8 prostokątnych obszarów statycznych |
| Tryb korytarza | Tak |
| OSD | Nakładka dodatkowych znaków w 5 obszarach, 2 linie, maksymalnie 127 znaków lub 42 znaki chińskie na obszar |
| Nakładka obrazu | Obraz BMP 24-bitowy o rozmiarze 200×200 |
| Maska prywatności | 4 czarne statyczne obszary |
| Defog | Tak |
| Alarm ogólny | Wykrywanie ruchu; Maskowanie alarmu; Wejście alarmowe |
| Alarmy wyjątkowe | Alarm napięcia; Pełna pamięć dysku; Błąd zapisu/odczytu z dysku; Konflikt adresu IP; Konflikt MAC; Błąd serwera FTP |
| Metody powiązania | Wyślij e-mail; Uruchom nagrywanie; Zrób zdjęcie; Powiadom centrum monitoringu; Wyjście alarmowe |
| Analiza wideo | Klasyfikacja ludzie/pojazdy; Linia graniczna; Perimeter |
| Analiza zachowań w 1 scenie | 8 |
| ANR | Tak |
| Protokóły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1\v2\v3, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP, SRTP, FTP, SFTP |
| Kompatybilność systemu | ONVIF (Profile S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP |
| Zdalne połączenie | ≤7 |
| Klient | Easy7 VMS |
| Mobilny klient | EasyLive Plus |
| Web | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
| Interfejs | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Audio I/O | 1 wejście, 1 wyjście |
| Alarm I/O | 1 kanał TTL, wejście 3mA, 3.3VDC; 1 kanał TTL, wyjście 30mA, 12VDC |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Pamięć on-board | Obsługuje microSD/microSDHC/microSDXC, do 512GB |
| RTC | Tak |
| Język klienta sieciowego | 19 języków: Chiński uproszczony/tradycyjny, angielski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, polski, niderlandzki, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański |
| Temperatura pracy | -40℃ ~ 65℃ (-40℉ ~ 149℉) |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH |
| Temperatura przechowywania | -40℃ ~ 65℃ (-40℉ ~ 149℉) |
| Wilgotność przechowywania | 10%~95% RH (niekondensująca) |
| Zasilanie | DC12V±25%, Max 8W; PoE: IEEE 802.3af, Max 9W |
| Ochrona | Surge 4000V; ESD 6000V; IP67 |
| Wymiary graniczne | 239 (D) × 90 (S) × 90 (W) mm |
| Wymiary opakowania | 280 (D) × 125 (S) × 140 (W) mm |
| Waga brutto | 1.28kg |
Wymiary

Akcesoria

Do pobrania