Cechy
Specyfikacja
Wymiary
Do pobrania
Cechy
-
Obudowa z metalu i plastiku
-
Rozdzielczość do 4MP, 2688×1520 przy 25 kl./s
-
Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
-
Czułość: Kolor: 0.002 Lux (przy F1.6, AGC WŁ.), Czarno-biały: 0 Lux z IR
-
Zasięg podczerwieni do 30 metrów
-
Wbudowany mikrofon
-
Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512 GB
-
Warunki pracy: -30℃ do 60℃ (−22℉ do 140℉), wilgotność ≤95%
-
Zasilanie PoE: zgodne z IEEE 802.3af, maks. 7W
-
Klasa szczelności: IP66
Specyfikacja
| Sekcja | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Kamera | Przetwornik obrazu | 1/2.7″ CMOS |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.002Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux z IR | |
| Czas migawki | 1s~1/100000s | |
| Tryb dzień/noc | Filtr IR z automatycznym przełączaniem (ICR) | |
| Smart IR | Tak | |
| WDR | DWDR | |
| S/N | >39dB | |
| Regulacja kąta | 0 |
|
| Obiektyw | Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Ogniskowa | 2.8mm | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Zakres przysłony | F1.6 | |
| Typ przysłony | Stała | |
| Pole widzenia | 109°(H); 59°(V); 125.4°(D) | |
| DORI | Detekcja: 56m, Obserwacja: 22.2m, Rozpoznanie: 11.2m, Identyfikacja: 5.6m | |
| Oświetlacz | Diody IR | 2 |
| Zasięg IR | Do 30m | |
| Długość fali | 850nm | |
| Kompresja | Kompresja wideo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Bitrate wideo | 32k~6Mbps | |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D | |
| Próbkowanie audio | 8kHz/32kHz/48kHz | |
| Obraz | Maks. rozdzielczość | 4MP, 2688×1520@25fps |
| Główny strumień | PAL: 25fps; NTSC: 24/30fps | |
| Strumień dodatkowy | PAL: 25fps; NTSC: 30fps | |
| BLC | Tak | |
| HLC | Tak | |
| AGC | Tak | |
| 3D DNR | Tak | |
| Balans bieli | Auto/Półauto/Manual/Różne źródła światła | |
| ROI | 8 statycznych obszarów prostokątnych | |
| OSD | 1 region, 1 linia, max 48 znaków | |
| Maska prywatności | 4 czarne obszary statyczne | |
| Defog | Tak | |
| Funkcje | Alarm ogólny | Detekcja ruchu, Alarm maski |
| Alarm wyjątków | Pełny dysk, Błąd R/W, Konflikt IP | |
| Metody reakcji | Nagrywanie, Zdjęcie, Centrum monitoringu, Wyjście alarmowe | |
| Analityka wideo | Tripwire, Perimetr | |
| Reguły zachowania | 2 | |
| Sieć | ANR | Tak |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, itd. | |
| Kompatybilność | P2P, ONVIF (Profile S/T/G), SDK, CGI, RTSP | |
| Połączenia zdalne | ≤2 | |
| Klient | Easy7 VMS | |
| Aplikacja mobilna | EasyLive Plus | |
| Przeglądarki | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ | |
| Interfejs | Interfejs komunikacyjny | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wbudowany mikrofon | Tak | |
| Przycisk reset | Tak (wbudowany) | |
| Pamięć lokalna | microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB | |
| Ogólne | Język interfejsu web | 19 języków |
| Temperatura pracy | -30℃~60℃ | |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~60℃ | |
| Wilgotność przechowywania | 10%~95% RH (bez kondensacji) | |
| Zasilanie | PoE: IEEE 802.3af, Max. 7W | |
| Ochrona | Przepięcia 4000V, ESD 6000V, IP66 | |
| Wymiary zewnętrzne | 117(L)×117(W)×96(H) mm | |
| Wymiary opakowania | 140(L)×140(W)×120(H) mm | |
| Waga brutto | 0.42 kg |
Wymiary

Do pobrania