Cechy
Specyfikacja
Wymiary
Akcesoria
Do pobrania
Cechy
System
System operacyjny: Linux
Interfejs zarządzania przez przeglądarkę w języku angielskim
Zarządzanie kanałami
Obsługa do 1000 kanałów wideo
Dysk twardy
Obsługa do 8 dysków twardych
W zestawie 1 dysk twardy klasy enterprise o pojemności 4 TB
Wyjścia HDMI
2 wyjścia HDMI do dekodowania obrazu
Wbudowane oprogramowanie
Easy7 CMS w wersji V9.2.0
Specyfikacja
| Kategoria | Specyfikacja |
|---|---|
| Produkt | Tiandy K1000 – All-in-One Video Management Server |
| System operacyjny | openEuler 22.03 LTS SP1 (Linux) |
| Interfejs zarządzania | Webowy (język angielski) |
| Kanały wideo | Maks. 1000 kanałów |
| Procesor | 64-bitowy, wielordzeniowy |
| Pamięć RAM | 24 GB |
| Dysk systemowy | 64 GB SSD |
| Dysk danych | 1× dysk 4 TB (Enterprise) – używany jako dysk danych, bez zapisu wideo |
| Liczba obsługiwanych dysków | 8 (2.5″ / 3.5″ SATA) |
| Maks. pojemność HDD | Do 18 TB na slot |
| Typy macierzy RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Dekodowanie wideo | Do 16 kanałów @1080p, H.265, 2 Mbps |
| Przechowywanie wideo | Do 180 kanałów (jednoczesne przesyłanie i zapis); do 200 kanałów (tylko zapis) |
| Pasmo wejściowe | Model twarzy: 360 Mbps; Model nadzoru: 512 Mbps |
| Pasmo wyjściowe | Model twarzy: 400 Mbps; Model nadzoru: 512 Mbps |
| Synchronizacja czasu | NTP |
| Oprogramowanie | Easy7 CMS V9.2.0 |
| Funkcje oprogramowania | Podgląd, odtwarzanie, wideowall, kontrola dostępu, zarządzanie pojazdami, twarzą, obecnością itd. |
| Porty sieciowe | 4 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps |
| Porty USB | 2 × USB 2.0 (przód), 2 × USB 3.0 (tył) |
| Wyjścia wideo | 2 × HDMI, 1 × VGA |
| RS-232 / RS-485 | 1 × RS-232, 2 × RS-485 |
| Alarmy I/O | 8 × wejścia TTL, 4 × wyjścia przekaźnikowe (1A, |
Wymiary

Akcesoria

Do pobrania