Cechy
Specyfikacja
Wymiary
Akcesoria
Cechy
Kamera panoramiczna:
Cztery przetworniki 1/1.8″ CMOS
Rozdzielczość do 5520×2400@30 kl./s
Kąt widzenia poziomy: 180°, pionowy: 85°
Minimalne oświetlenie w kolorze: 0.0004 Lux przy F1.0
Obsługa kadrowania wybranych obszarów
Korekcja zniekształceń obrazu
Kamera PTZ:
Rozdzielczość do 2560×1440@30 kl./s
Zoom optyczny: 63×, zoom cyfrowy: 16×
Obsługa pozycjonowania 3D
Zasięg lasera: 500 m
Funkcja wczesnego ostrzegania z automatycznym śledzeniem (AEW)
Automatyczna wycieraczka
Klasa szczelności: IP66
Specyfikacja
| Sekcja | Parametr | Panorama / Detail |
|---|---|---|
| Kamera | Przetwornik obrazu | Panorama: 1/1.8″ CMOSDetail: 1/1.8″ CMOS |
| Minimalne oświetlenie | Panorama: 0.0004luxDetail: 0.001lux | |
| Czas migawki | 1s~1/100000s | |
| Tryb Dzień/Noc | IR-cut z automatycznym przełączaniem (ICR) | |
| Smart IR | Tak | |
| WDR | Panorama: DWDRDetail: 120dB | |
| Obiektyw | Ogniskowa | Panorama: 2.8mmDetail: 5.7mm~359mm |
| Zoom optyczny | Detail: 63× | |
| Zoom cyfrowy | Detail: 16× | |
| Prędkość zoomu | Detail: <8s | |
| Zakres przysłony | Panorama: F1.0Detail: F1.63~F4.94 | |
| Typ przysłony | Panorama: StałaDetail: Auto (P-Iris) | |
| Pole widzenia | Panorama: 180°±10° (H); 90°±10° (V)Detail: 60°~1.5° (H); 35.5°~0.87° (V); 67.5°~1.77° (D) | |
| Kontrola ostrości | Detail: Auto / Półauto / Manualna | |
| Minimalna odległość ostrzenia | Panorama: 200 mmDetail: 1000 mm~3000 mm | |
| DORI | Panorama: Detekcja: 63m; Obserwacja: 25m; Rozpoznanie: 12m; Identyfikacja: 6mDetail: Detekcja: 3800m; Obserwacja: 1508m; Rozpoznanie: 760m; Identyfikacja: 380m | |
| Obrót/pochylenie | Zakres Pan | Detail: 0°~360° |
| Prędkość Pan | Detail: Ręczna: 0.1°~200°/s; Preset: 240°/s | |
| Zakres Tilt | Detail: -21°~90° (Domyślnie -13°~90°) | |
| Prędkość Tilt | Detail: Ręczna: 0.1°~120°/s; Preset: 180°/s | |
| Pozycja 3D | Tak | |
| Presety | 500 | |
| Trasy | 16 (do 32 presetów na trasę) | |
| Skan | 8 | |
| Wzorce | 8 (600s lub 1000 akcji) | |
| Zadania zaplanowane | Preset, Trasa, Skan, Wzorzec | |
| Kierunek Północ | Tak | |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak | |
| Zamrożenie Presetów | Tak | |
| Oświetlenie | Diody IR | Detail: 11 |
| Zasięg IR | Detail: 300m | |
| Długość fali IR | Detail: 850nm | |
| Kąt emisji IR | Detail: Tak | |
| Diody białe | Detail: 2 | |
| Zasięg światła białego | Detail: 30m | |
| Czerwono-niebieski alarm | Tak | |
| Zasięg lasera | Detail: 500m | |
| Kompresja | Kompresja wideo | Panorama: S+265/H.265/H.264B/M/H/H.264/MJPEGDetail: jw. |
| Bitrate wideo | Panorama: 32Kbps |
|
| Kompresja audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC | |
| Próbkowanie audio | 8KHz/32KHz/48KHz | |
| Obraz | Maks. rozdzielczość | Panorama: 5520×2400@30fpsDetail: 2560×1440@30fps |
| Główny strumień | Panorama: PAL: do 25fpsDetail: PAL: do 25fps | |
| Strumień dodatkowy | Panorama: PAL: do 25fpsDetail: PAL: do 25fps | |
| Trzeci strumień | Panorama: PAL: do 25fpsDetail: PAL: do 25fps | |
| BLC / HLC / AGC / 3DNR | Tak | |
| Balans bieli | Auto / Półauto / Manual / Różne źródła światła | |
| ROI | Panorama: 7 obszarówDetail: 7 obszarów + dynamiczne | |
| EIS | Panorama: N/DDetail: Tak | |
| OSD | Do 5 stref, różne rozmiary czcionek | |
| Defog / Demist | Tak | |
| Obracanie obrazu | Panorama: NormalnyDetail: Normalny / Odwrócony | |
| Ekspozycja regionalna | Detail: Tak | |
| Ostrość regionalna | Detail: Tak | |
| Maska prywatności | Panorama: 8 regionówDetail: 24 regiony | |
| Funkcje | Alarm ogólny | Panorama: Detekcja ruchuDetail: Detekcja ruchu, Maski, Wejście alarmowe |
| Alarmy wyjątków | Błędy dysku, Konflikty IP/MAC, Rozłączenie sieci | |
| Reakcje | E-mail, Dźwięk, Światło, Nagrywanie, Zdjęcia, Centrum monitoringu | |
| Analityka wideo | Panorama: Tripwire, Heatmapa, KlasyfikacjaDetail: + tłum, opuszczony obiekt, hełm itd. | |
| AEW / Śledzenie | Tak | |
| Tryb twarzy | Detekcja i rejestracja twarzy | |
| Wydajność | Detekcja: do 32 twarzy, Rejestracja: do 16 twarzy | |
| Sieć | ANR | Tak |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SNMP, RTSP, RTMP itd. | |
| Kompatybilność | ONVIF (S/T/G/M), SDK, CGI | |
| Połączenia zdalne | ≤7 | |
| Użytkownicy | Do 32, 4 poziomy | |
| Klient | Easy7 VMS | |
| Przeglądarki | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ | |
| Interfejsy | Sieć | 1 × RJ45 (10/100Base-T) |
| Audio I/O | 1 wejście, 1 wyjście | |
| Alarm I/O | 8 wejść, 2 wyjścia | |
| Głośnik | 1 wbudowany, 4Ω 4W | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Pamięć lokalna | microSD do 512 GB | |
| Dodatkowe | RS485, BNC | |
| Wycieraczka | Tak | |
| Kompas elektroniczny | Tak | |
| Ogólne | Język klienta | 17 języków (w tym polski) |
| Temp. pracy | -40℃~70℃ | |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH | |
| Temp. przechowywania | -40℃~70℃ | |
| Wilgotność przechowywania | 10%~95% (bez kondensacji) | |
| Zasilanie | DC36V ±25% | |
| Pobór mocy | 50W (bez IR); 76W (z IR) | |
| Ochrona | IP66, ESD6000V, Przepięcia 4000V | |
| Materiał | Metal | |
| Wymiary urządzenia | 358 mm (D) × 568 mm (H) | |
| Wymiary opakowania | 565 mm (L) × 485 mm (W) × 750 mm (H) | |
| Waga brutto | 21.7 kg | |
| Waga netto | 14.8 kg |
Wymiary

Akcesoria
