Cechy
Specyfikacja
Wymiary
Akcesoria
Do pobrania
Cechy
-
Obudowa: Metalowo-plastikowa
-
Maksymalna rozdzielczość: 4MP, 2688×1520@25fps
-
Kompresja wideo: S+265, H.265, H.264B, H.264M, H.264H
-
Minimalne oświetlenie:
-
Kolor: 0.02Lux@(F1.6, AGC Włączone)
-
Czarnobiały: 0Lux z IR
-
-
Zasięg IR: Do 80 m
-
Wbudowany mikrofon: Tak
-
Obsługa kart pamięci: microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB
-
Zakres temperatur pracy: -30℃ ~ 60℃ (-22℉ ~ 140℉)
-
Wilgotność pracy: ≤95% RH
-
Zasilanie:
-
DC12V±25%, Max. 6.5W
-
PoE: IEEE 802.3af, Max. 7W
-
-
Ochrona: IP67 (wodoodporność i pyłoszczelność)
Specyfikacja
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Typ kamery | Kamera motoryzowana (z automatycznym ustawieniem kąta) |
| Czujnik obrazu | 1/2.9″ CMOS |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.02Lux@(F1.6, AGC Włączone), B/W: 0Lux z IR |
| Czas migawki | 1s ~ 1/100000s |
| Dzień/Noc | Filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem (ICR) |
| Smart IR | Tak |
| WDR (Wide Dynamic Range) | 120dB |
| S/N (Signal to Noise Ratio) | >40dB |
| Regulacja kąta | 0 ~ 360° (P); 0 ~ 90° (T); 0 ~ 360° (R) |
| Typ obiektywu | Motorzowany |
| Ogniskowa | 2.8 ~ 12mm |
| Mocowanie obiektywu | Φ14 |
| Zakres apertury | F1.6 |
| Typ apertury | Stała |
| Pole widzenia | 104.7° ~ 30.3° (H); 56.5° ~ 17.2° (V); 120.9° ~ 34.8° (D) |
| DORI (detekcja, obserwacja, rozpoznanie, identyfikacja) | W: Detekcja: 56m, Obserwacja: 22.2m, Rozpoznanie: 11.2m, Identyfikacja: 5.6m T: Detekcja: 240m, Obserwacja: 95.2m, Rozpoznanie: 48m, Identyfikacja: 24m |
| Podświetlenie IR | 4 diody IR |
| Zasięg IR | Do 80m |
| Długość fali IR | 850nm |
| Kompresja wideo | S+265, H.265, H.264B, H.264M, H.264H |
| Prędkość transmisji wideo | 32k ~ 6Mbps |
| Kompresja audio | G.711A, G.711U |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8kHz |
| Maksymalna rozdzielczość | 4MP, 2688×1520 @ 25fps |
| Główny strumień | PAL: 25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24fps (2688×1520), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Strumień pomocniczy | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC (Backlight Compensation) | Tak |
| HLC (Highlight Compensation) | Tak |
| AGC (Automatic Gain Control) | Tak |
| 3D DNR (3D Digital Noise Reduction) | Tak |
| Balans bieli | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
| ROI (Region of Interest) | 8 statycznych obszarów prostokątnych |
| OSD (On-Screen Display) | Dodatkowe znaki w 1 regionie, 1 linia, max. 48 znaków (lub 16 znaków chińskich) |
| Maska prywatności | 4 czarne, statyczne obszary |
| Defog (Dezorientacja) | Tak |
| Alarmy | Detekcja ruchu; Alarm maski |
| Alarmy wyjątkowe | Pełny dysk; Błąd zapisu/odczytu dysku; Konflikt adresów IP |
| Metoda powiązania alarmów | Uruchomienie nagrywania; Uruchomienie zrzutu; Powiadomienie centrum nadzoru; Wyjście alarmowe |
| Analiza wideo | Linia graniczna; Perimeter |
| Liczba reguł analizy zachowań w 1 scenie | 2 |
| ANR (Automatic Network Recovery) | Tak |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TLS v1.2, IPv4, SSH, Unicast, FTP |
| Kompatybilność systemowa | P2P (wzajemnie wykluczające się z Profile G); ONVIF (Profile S/T/G); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Zdalne połączenie | ≤ 2 |
| Klient | Easy7 VMS |
| Aplikacja mobilna | EasyLive Plus |
| Przeglądarka | IE10+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+, Chrome 57+ |
| Interfejs komunikacyjny | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Pamięć wewnętrzna | Obsługuje kartę microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB |
| RTC (Real Time Clock) | Tak |
| Języki interfejsu | 19 języków: Chiński (uproszczony/tradycyjny), Angielski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Rosyjski, Tajska, Francuski, Polski, Niderlandzki, Hebrajski, Arabski, Wietnamski, Niemiecki, Ukraiński, Portugalski, Albański |
| Temperatura robocza | -30℃ ~ 60℃ (-22℉ ~ 140℉) |
| Wilgotność robocza | ≤ 95% RH |
| Temperatura przechowywania | -30℃ ~ 60℃ (-22℉ ~ 140℉) |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 95% RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | DC12V±25%, Max. 6.5W; PoE: IEEE 802.3af, Max. 7W |
| Ochrona | Surge 4000V; ESD 6000V; IP67 |
| Wymiary (bez opakowania) | 204(L) × 83.6(W) × 76.2(H) mm |
| Wymiary (opakowanie) | 215(L) × 95(W) × 120(H) mm |
| Waga brutto | 0.57 kg |
Wymiary

Akcesoria

Do pobrania